國內(nèi)各地南美白對蝦報價:
區(qū)域 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) |
廣東廣州 | 30頭 | 21 |
40頭 | 19 | |
50頭 | 16 | |
廣東湛江 | 30頭 | 17-18 |
40頭 | 15 | |
50頭 | / | |
廣東中山 | 25頭 | 19-20 |
40頭 | 16 | |
50頭 | / | |
廣東珠海 | 30頭 | 19 |
40頭 | 15 | |
50頭 | / | |
廣西北海 | 30頭 | 19 |
40頭 | 15 | |
50頭 | 12 |
區(qū)域 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) |
江蘇 | 20頭 | 30-31 |
30頭 | 28 | |
40頭 | / | |
福建 | 30頭 | 21-22 |
40頭 | 18-19 | |
50頭 | / | |
汕尾 | 30頭 | 20-21 |
40頭 | 18 | |
50頭 | / | |
山東 | 21頭 | 28 |
30頭 | 24 | |
50頭 | / | |
海南 | 30頭 | 18 |
40頭 | 14 | |
50頭 | / |
注:由于活力、成色等都會影響價格。因此以上報價僅供參考!
國內(nèi)各地斑節(jié)對蝦報價:
區(qū)域 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) |
福建 | 40頭 | 30 |
海南 | 15頭 | / |
廣西 | /頭 | / |
廣東 | 10頭 | 70 |
15頭 | 48 | |
20頭 | 40 |
注:由于活力、成色等都會影響價格。因此以上報價僅供參考!